
Classifica girone
GIRONE D | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Argentina | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 84 | 29 | +55 |
2 | Germania | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 27 | +27 |
3 | Giappone | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 44 | +15 |
4 | Brasile | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 45 | 47 | -2 |
5 | Belgio | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 87 | -47 |
6 | Arabia | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 35 | 82 | -47 |
GIRONE E | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Spagna | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 35 | +44 |
2 | N. Zelanda | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 61 | 60 | +1 |
3 | Croazia | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 75 | -13 |
4 | Russia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 47 | -2 |
5 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE F | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Svizzera | 19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 80 | 70 | +10 |
2 | Portogallo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 47 | 41 | +6 |
3 | Galles | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 60 | 58 | +2 |
4 | Italia | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 60 | +5 |
5 | Colombia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 61 | 78 | -17 |
6 | Messico | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 37 | 55 | -18 |
Partite giocate
Play OFF | |||
Giappone | vs | Uruguay | 5-0 |
Brasile | vs | Panama | 5-0 |
Croazia | vs | A. Saudita | 5-0 |
Italia | vs | Colombia | 10-4 |
Russia | vs | Belgio | 17-6 |
Messico | vs | Galles | 6-4 |
II Turno Conf. Cup | |||
Spagna | vs | N. Zelanda | 5-0 |
Quarti di Finale | |||
Brasile | vs | Spagna | 7-11 |
Giappone | vs | N. Zelanda | 4-5 |
Italia | vs | Belgio | 9-0 |
Argentina | vs | Russia | 5-3 |
Croazia | vs | Germania | 7-3 |
Prossimo turno
Play Off | |||
Giappone | vs | Uruguay | A TAVOLINO |
Brasile | vs | Panama | A TAVOLINO |
Croazia | vs | Arabia | A TAVOLINO |
Belgio | vs | Russia | Lunedì 02/07 ore 22.00 |
Italia | vs | Colombia | Luned' 02/07 ore 22.00 |
Messico | vs | Galles | Marted' 03/07 ore 22.00 |
II Turno Conf. Cup | |||
Spagna | vs | N. Zelanda | A TAVOLINO |
Marcatori
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Marzano B. | Argentina | 55 |
2 | Mazzeo S. | Spagna | 46 |
3 | Pauciullo | N. Zelanda | 35 |
4 | Iacovitti | Croazia | 34 |
5 | Caruso | Brasile | 34 |
6 | Cavallo | Croazia | 28 |
7 | Bartoli | N. Zelanda | 26 |
8 | Musto | Giappone | 25 |
CLASS. | MARCATORI | WORLD LEAGUE | |
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Scamaccia | Svizzera | 33 |
2 | Esposito | Galles | 31 |
3 | Palermo | Svizzera | 22 |
4 | Nicoletti | Galles | 21 |
5 | Farina | Italia | 17 |
6 | D'Angelo | Colombia | 17 |
Top della settimana ↑ |
Tallarino (ARG): Qualora ci fossero dei dubbi, contro la Russia li ha spazzati via dimostrando il suo valore...COLOSSO |
Flop della settimana ↓ |
Russo Giu. (BEL): Quando un portiere bravo come lui prende nove gol vuol dire che proprio non è serata...INVOLUTO |
Gol della settimana |
Pauciullo (ZEL): Gol così sono la carta di identità dei campioni... MITICO |
Parata della settimana |
Striano (MES): Il Messico vola in semifinale e il merito è anche suo...PRIMA DONNA |
Diffidati |
Squalificati |
Classifiche: | Nom. | |
MVP WORLD CUP | 7 | Marzano B (ARG) |
6 | Pauciullo (ZEL) | |
5 | Mazzeo S.(SPA); Musto (GIA) | |
4 | Palmieri (GER) | |
MVP WORLD LEAGUE | 3 | Nicoletti (GAL); Palermo(SVI); Alfei (ITA) |
2 | Soligno(MES); Mastroianni (SVI); Errichiello (POR) | |
BEST PLAYER WORLD CUP | 4 | Pastore (ARA); Aitoro (RUS); Valvo (POR); |
3 | Marra(MES); Ioime (BEL);Esposito(GAL); Iacovitti (CRO); Musto (GIA); Caruso (BRA); D'Angelo (COL) |
Dream Team

