
Classifica girone
GIRONE C | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Far Oer | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 10 | +16 |
2 | Olanda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 |
3 | Svezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | +1 |
4 | Eire | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 |
GIRONE D | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | +10 |
2 | Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 15 | +12 |
3 | Belgio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 |
4 | Francia | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 |
Partite giocate
Play OFF | |||
Giappone | vs | Uruguay | 5-0 |
Brasile | vs | Panama | 5-0 |
Croazia | vs | A. Saudita | 5-0 |
Italia | vs | Colombia | 10-4 |
Russia | vs | Belgio | 17-6 |
Messico | vs | Galles | 6-4 |
II Turno Conf. Cup | |||
Spagna | vs | N. Zelanda | 5-0 |
Quarti di Finale | |||
Brasile | vs | Spagna | 7-11 |
Giappone | vs | N. Zelanda | 4-5 |
Italia | vs | Belgio | 9-0 |
Argentina | vs | Russia | 5-3 |
Croazia | vs | Germania | 7-3 |
Prossimo turno
Play Off | |||
Giappone | vs | Uruguay | A TAVOLINO |
Brasile | vs | Panama | A TAVOLINO |
Croazia | vs | Arabia | A TAVOLINO |
Belgio | vs | Russia | Lunedì 02/07 ore 22.00 |
Italia | vs | Colombia | Luned' 02/07 ore 22.00 |
Messico | vs | Galles | Marted' 03/07 ore 22.00 |
II Turno Conf. Cup | |||
Spagna | vs | N. Zelanda | A TAVOLINO |
Marcatori
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Rossi | Far Oer | 29 |
2 | Pelorosso | Spagna | 23 |
3 | Gargano | Far Oer | 20 |
4 | Izzo | Italia | 19 |
5 | Testa | Spagna | 16 |
6 | Polverino | Francia | 12 |
7 | Battista | Francia | 11 |
Top della settimana ↑ |
Tallarino (ARG): Qualora ci fossero dei dubbi, contro la Russia li ha spazzati via dimostrando il suo valore...COLOSSO |
Flop della settimana ↓ |
Russo Giu. (BEL): Quando un portiere bravo come lui prende nove gol vuol dire che proprio non è serata...INVOLUTO |
Gol della settimana |
Pauciullo (ZEL): Gol così sono la carta di identità dei campioni... MITICO |
Parata della settimana |
Striano (MES): Il Messico vola in semifinale e il merito è anche suo...PRIMA DONNA |
Diffidati |
Squalificati |
Classifiche: | Nom. | |
MVP UEFA NATIONS | 5 | Rossi (FAR) |
4 | Testa (SPA) | |
3 | Izzo (ITA); Gargano (FAR) | |
B.PL UEFA NATIONS | 3 | Esposito (SVE) |
2 | Ioime (BEL); Di Frenna, Nicoletti (SVE); Errichiello (EIR); Russo C., Ioime, Tranchini (BEL) |
Dream Team

