
Classifica girone
GIRONE | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Francia | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 70 | 35 | +35 |
2 | Germania | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 64 | 40 | +24 |
3 | Belgio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 46 | +9 |
4 | Portogallo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 37 | +8 |
5 | Olanda | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 46 | +5 |
6 | Italia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 42 | 68 | -26 |
7 | Spagna | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 38 | 52 | -14 |
8 | Rep. Ceca | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 40 | 74 | -34 |
Partite giocate
IV Turno Ritorno | |||
Girone | Ris. | ||
Francia | vs | Belgio | 1-20 |
Spagna | vs | Argentina | 6-11 |
Germania | vs | Egitto | 3-5 |
RIPOSA: Colombia |
Prossimo turno
VII Turno Andata | |||
Girone | |||
Germania | vs | Colombia | Venerdì 19/05 ore 18:00 |
Belgio | vs | Egitto | Venerdì 19/05 ore 19:00 |
Francia | vs | Argentina | Venerdì 11/05 ore 20:00 |
RIPOSA: Spagna |
Marcatori
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Stoccuto | Francia | 32 |
2 | Cuomo | Belgio | 30 |
3 | Gatto | Germania | 22 |
4 | Quisisano | Portogallo | 19 |
5 | Perfetto | Francia | 16 |
6 | Caparco | Olanda | 16 |
7 | Cuollo | Portogallo | 13 |
Top della settimana ↑ |
Mauriello (EGI): La vittoria contro la Germania porta soprattutto la sua firma...COLOSSALE |
Flop della settimana ↓ |
Smelzo (SPA): La domanda è spontanea :' Era davvero lui quello visto con l'Argentina?...INVOLUTO |
Gol della settimana |
Borriello I. (ARG): Dimostra quanto è forte con un gol da cineteca...MAESTOSO |
Parata della settimana |
Giorgio (BEL): La netta affermazione del suo Belgio lo fa esaltare...PROTAGONISTA |
Diffidati |
Squalificati |
Aquino (BEL) |
Classifiche: | Nom. | |
MVP | 5 | Gatto (GER); Cuomo (BEL) |
BEST PLAYER | 4 | Ciccarelli (ITA) |
Dream Team

