
Classifica girone
GIRONE C | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Spal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 |
2 | Atalanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
4 | Torino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
GIRONE D | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Sampdoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 |
2 | Inter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 |
3 | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 |
4 | Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
Partite giocate
II Turno II Fase | |||
Girone C | Risultato | ||
Lazio | vs | Torino | RINVIATA |
Spal | vs | Atalanta | 4-2 |
Girone D | Risultato | ||
Fiorentina | vs | Sampdoria | 6-3 |
Inter | vs | Napoli | RINVIATA |
Rec. I Turno II Fase | Risultato | ||
Atalanta | vs | Lazio | 11-2 |
Prossimo turno
II Turno II Fase | |||
Girone C | |||
SPAL | vs | ATALANTA | VENERDI' 28/06 ORE 20.00 |
TORINO | vs | LAZIO | |
Girone D | |||
INTER | vs | NAPOLI | VENERDI' 28/06 ORE 19.00 |
FIORENTINA | vs | SAMPDORIA | VENERDI' 28/06 ORE 20.00 |
Marcatori
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
SERIE | A | ||
1 | Pelosi | Torino | 23 |
2 | Mastellone | Lazio | 20 |
3 | Menna | Atalanta | 19 |
SERIE | B | ||
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Del Vecchio | Inter | 16 |
2 | Fazioli | Sampdoria | 15 |
3 | Accarino | Inter | 12 |
Top della settimana ↑ |
Flop della settimana ↓ |
Gol della settimana |
Diffidati |
Squalificati |
Marrazzo (INT): 1 giornata |
MVP | Nom. | |
Pelosi (TOR); Pietrobelli (SPA) | 5 | |
Zupo (LAZ); Troise (ATA) | 3 | |
Mastellone (LAZ) | 2 | |
BEST PLAYER | Nom. | |
Memoli (NAP) | 5 | |
Zupo (LAZ); Pelosi (TOR); Sarno (FIO); Grillo (NAP) | 2 | |
MVP SERIE B | Nom. | |
Accarino (INT); Fazioli (SAM) | 3 | |
Del Vecchio (INT) | 2 |
Dream Team
