
Classifica girone
GIRONE E | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Napoli | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 60 | 32 | +28 |
2 | Barcellona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 48 | -24 |
3 | Atl. Madrid | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 35 | 40 | -15 |
4 | Liverpool | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRONE F | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | M. City | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 27 | +48 |
2 | Chelsea | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 36 | 31 | +5 |
3 | Zenit | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 39 | -12 |
4 | Inter | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 43 | -9 |
GIRONE G | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Wolverhampton | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 72 | 30 | +42 |
2 | M. United | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 36 | +3 |
3 | Celtic | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 48 | -7 |
4 | Wolfsburg | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 27 | 45 | -18 |
GIRONE H | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | PSG | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 30 | +9 |
2 | Sporting | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 35 | +28 |
3 | Arsenal | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 49 | -19 |
4 | Siviglia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 33 | -4 |
Partite giocate
Finali | |||
Champions League | |||
M. City | vs | Chelsea | 5-3 |
Europa Leage | |||
1° e 2° Posto | |||
Wolverhampton | vs | Wolfsburg | 4-2 |
3° e 4° Posto | |||
M. UTD | vs | Wolfsburg | 7-2 |
Prossimo turno
Semifinali | |||
Champions League | |||
NAPOLI | vs | CHELSEA | LUN. 03/02 ORE 23.00 |
M. CITY | vs | ZENIT | MAR. 04/02 ORE 22.00 |
Europa League | |||
WOLVERHAMPTON | vs | WOLFSBURG | MAR. 04/02 ORE 23.00 |
SPORTING | vs | M.UTD | MER. 05/02 ORE 22.00 |
Marcatori
CLASS. | MARCATORI | CHAMPIONS LEAGUE | |
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Carrano | M. City | 48 |
CLASS. | MARCATORI | EUROPA LEAGUE | |
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Farina | Wolves | 50 |
Top della settimana ↑ |
Buffolino (WOL): Il numero 8 dei tedeschi sale in cattedra con una prestazione mostruosa... PODEROSO!!! |
Flop della settimana ↓ |
Picardi (PSG): La domanda è obbligatoria. Era davvero lui quello visto contro il Wolfsburg ?... SPENTO!!! |
Gol della settimana |
Scotti (WOL): Non si limita a fare un tunnel al diretto avversario ma si supera con un pregevolissimo pallonetto all'estremo difensore...MONUMENTALE!!! |
Parata della settimana |
Pirozzi (SPO): Quando un portiere è bravo lo dimostra anche con simili parate... MITICO!!! |
Diffidati |
Squalificati |
Classifiche: | Nom. | |
MVP CHAMPIONS LEAGUE | 4 | Marzano (CHE) |
BEST PLAYER | 5 | Costa (SIV) |
MVP EUROPA LEAGUE | 5 | Ferrigno (UTD) |
Dream Team
