
Classifica girone
GIRONE C | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | +3 |
2 | M. UTD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 |
3 | PSG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
4 | Liverpool | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
GIRONE D | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Ajax | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | +8 |
2 | Barcellona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | +9 |
3 | M. City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 |
4 | Atl. Madrid | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
Partite giocate
Semifinali Champions | Ris. | ||
PSG | vs | M. United | 2-2 (7-6 d.c.r) |
Liverpool | vs | Chelsea | 3-6 |
Semifinali Europa | Ris. | ||
M. City | vs | Barcellona | 5-3 |
Ajax | vs | Atl. Madrid | 3-1 |
Prossimo turno
Semifinali | |||
Girone A | |||
Chelsea | vs | Liverpool | VEN. 24/01 ORE |
PSG | vs | M. UTD | VEN. 24/01 ORE |
Girone B | |||
Barcellona | vs | M. City | VEN. 24/01 ORE |
Ajax | vs | Atl. Madrid | VEN. 24/01 ORE |
Marcatori
CLASS. | MARCATORI | CHAMPIONS | LEAGUE |
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Conte | M.UTD | 27 |
CLASS. | MARCATORI | EUROPA | LEAGUE |
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Quisisano | Ajax | 19 |
Top della settimana ↑ |
Perrella (PSG): Se il PSG timbra il pass per la finale di Champions è soprattutto merito suo... PROTAGONISTA!!! |
Flop della settimana ↓ |
Migliore (BAR): I suoi errori sono costati ai catalani molto caro...INVOLUTO!!! |
Gol della settimana |
Parata della settimana |
Diffidati |
Squalificati |
Classifiche: | Nom. | |
MVP CHAMPIONS LEAGUE | 5 | Conte (UTD) |
MVP EUROPA LEAGUE | 3 | Ferrante (BAR) |
BEST PLAYER | 4 | Barca (ATL) |
Dream Team
