
Classifica girone
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Spagna | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 71 | 31 | +40 |
2 | Portogallo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 43 | +3 |
3 | Inghilterra | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 35 | -1 |
4 | Russia | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 35 | -6 |
5 | Italia | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 55 | -29 |
Partite giocate
Semifinali & Finali | |||
Semifinali Champions League | Risultato | ||
Liverpool | vs | Roma | 3-6 |
M. City | vs | Barcellona | 5-6 |
Europa League | Risultato | ||
Benfica | vs | Napoli | 3-6 |
Inter | vs | Stella Rossa | 9-3 |
Finale 3 e 4 Posto | Risultato | ||
Champions League | |||
Liverpool | vs | M. City | 8-4 |
Europa League | Risultato | ||
Benfica | vs | Stella Rossa | 3-11 |
Finale 1 e 2 Posto | Risultato | ||
Champions League | Risultato | ||
Roma | vs | Barcellona | 5-6 |
Europa League | Risultato | ||
Napoli | vs | Inter | 2-6 |
Prossimo turno
Semifinali & Finali | |||
Semifinali Champions League | |||
LIVERPOOL | vs | ROMA | LUNEDI' 11/02 ORE 22.00 |
M. CITY | vs | BARCELLONA | MERCOLEDI' 13/02 ORE 23.00 |
Semifinali E. League | |||
INTER | vs | STELLA ROSSA | MARTEDI' 12/02 ORE 23.00 |
BENFICA | vs | NAPOLI | LUNEDI' 11/02 ORE 23.00 |
Finale 3 e 4 posto Champions League | |||
LIVERPOOL | vs | M. CITY | VENERDI' 15/02 ORE 22.00 |
Finale 3 e 4 posto E. League | |||
BENFICA | vs | STELLA ROSSA | VENERDI' 15/02 ORE 21.00 |
Finale 1 e 2 posto Champions League | |||
ROMA | vs | BARCELLONA | VENERDI' 15/02 ORE 22.00 |
Finale 1 e 2 posto E. League | |||
NAPOLI | vs | INTER | VENERDI' 15/02 ORE 21.00 |
Marcatori
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Mazzeo L. | Spagna | 20 |
2 | Castaldi | Spagna | 13 |
3 | Di Maria | Inghilterra | 12 |
4 | De Lucia | Italia | 12 |
5 | Farina | Portogallo | 10 |
6 | Mazzeo S. | Spagna | 9 |
Top della settimana ↑ |
Pisa (CIT): Era ora che sfoggiasse tutta la sua immensa classe...MERAVIGLIOSO!!! |
Flop della settimana ↓ |
Lauri (AJA): C'è ben poco da fare, quella con il Barcellona è stata la sua più brutta prestazione da sempre...INVOLUTO!!! |
Gol della settimana |
Marzano B. (ROM): E' un campione ed è quindi lecito aspettarsi da lui prodezze del genere...STRAORDINARIO!!! |
Parata della settimana |
Lopez (JUV): Tra i pali ci sa fare e lo ha ampiamente dimostrato anche stavolta...ENCOMIABILE!!! |
Diffidati |
Squalificati |
MVP | Nom. | |
2 | Mazzeo L., Castaldi (SPA); Palma (RUS) | |
1 | Mazzeo F. (SPA); Ischero, Grieco B. (POR); Guerra A. (ING); Buono A. (ITA) | |
BEST PLAYER | Nom. | |
3 | Di Maria (ING) | |
2 | Bennato (DAN); Piacente (POR); Cavallo (ITA) |
Dream Team
