
Classifica girone
GIRONE D | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Roma | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 81 | 33 | +48 |
2 | Valencia | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | 56 | +7 |
3 | Liverpool | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 43 | +27 |
4 | Ajax | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 70 | -11 |
5 | Borussia DTM | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 45 | 72 | -27 |
6 | M. United | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 | 85 | -44 |
GIRONE E | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Barcellona | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | 30 | +42 |
2 | Tottenham | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 42 | +9 |
3 | M. City | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 47 | -2 |
4 | PSG | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 64 | 53 | +11 |
5 | Galatasaray | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 66 | -23 |
6 | Atl. Madrid | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 | 70 | -37 |
GIRONE F | |||||||||
Pos. | Squadra | Pt. | G | V | N | P | G+ | G- | D. Gol |
1 | Benfica | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 27 | +18 |
2 | Stella Rossa | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 34 | +15 |
3 | Inter | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 43 | +11 |
4 | Juventus | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 54 | 52 | +2 |
5 | Napoli | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 40 | 59 | -19 |
6 | Real Madrid | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 67 | -35 |
Partite giocate
Semifinali & Finali | |||
Semifinali Champions League | Risultato | ||
Liverpool | vs | Roma | 3-6 |
M. City | vs | Barcellona | 5-6 |
Europa League | Risultato | ||
Benfica | vs | Napoli | 3-6 |
Inter | vs | Stella Rossa | 9-3 |
Finale 3 e 4 Posto | Risultato | ||
Champions League | |||
Liverpool | vs | M. City | 8-4 |
Europa League | Risultato | ||
Benfica | vs | Stella Rossa | 3-11 |
Finale 1 e 2 Posto | Risultato | ||
Champions League | Risultato | ||
Roma | vs | Barcellona | 5-6 |
Europa League | Risultato | ||
Napoli | vs | Inter | 2-6 |
Prossimo turno
Semifinali & Finali | |||
Semifinali Champions League | |||
LIVERPOOL | vs | ROMA | LUNEDI' 11/02 ORE 22.00 |
M. CITY | vs | BARCELLONA | MERCOLEDI' 13/02 ORE 23.00 |
Semifinali E. League | |||
INTER | vs | STELLA ROSSA | MARTEDI' 12/02 ORE 23.00 |
BENFICA | vs | NAPOLI | LUNEDI' 11/02 ORE 23.00 |
Finale 3 e 4 posto Champions League | |||
LIVERPOOL | vs | M. CITY | VENERDI' 15/02 ORE 22.00 |
Finale 3 e 4 posto E. League | |||
BENFICA | vs | STELLA ROSSA | VENERDI' 15/02 ORE 21.00 |
Finale 1 e 2 posto Champions League | |||
ROMA | vs | BARCELLONA | VENERDI' 15/02 ORE 22.00 |
Finale 1 e 2 posto E. League | |||
NAPOLI | vs | INTER | VENERDI' 15/02 ORE 21.00 |
Marcatori
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Pauciullo | Liverpool | 53 |
2 | Marzano B. | Roma | 41 |
3 | Iacovitti | Ajax | 32 |
4 | Nappi | Borussia DTM | 25 |
5 | Conte | Galatasaray | 25 |
CLASS. | MARCATORI | EUROPA LEAGUE | |
Pos. | Nome | Squadra | Gol |
1 | Mastroianni | Juventus | 33 |
2 | Ferrigno | Napoli | 20 |
3 | Romano | Napoli | 20 |
4 | Ioime | Inter | 18 |
Top della settimana ↑ |
Pisa (CIT): Era ora che sfoggiasse tutta la sua immensa classe...MERAVIGLIOSO!!! |
Flop della settimana ↓ |
Lauri (AJA): C'è ben poco da fare, quella con il Barcellona è stata la sua più brutta prestazione da sempre...INVOLUTO!!! |
Gol della settimana |
Marzano B. (ROM): E' un campione ed è quindi lecito aspettarsi da lui prodezze del genere...STRAORDINARIO!!! |
Parata della settimana |
Lopez (JUV): Tra i pali ci sa fare e lo ha ampiamente dimostrato anche stavolta...ENCOMIABILE!!! |
Diffidati |
Squalificati |
MVP CHAMPIONS LEAGUE | Nom. | |
6 | Pauciullo (LIV) | |
4 | Marzano B. (ROM) | |
3 | Nappi (DTM); Pavia, Lauri (AJA); Musto (ROM); Pisa, Forgione (CIT); Del Prato (TOT) | |
BEST PLAYER | Nom. | |
6 | Romano (NAP); Mastroianni (JUV) | |
5 | Zulli (RMA) | |
4 | Guarino (PSG); Farina (UTD); De Costanzo | |
MVP EUROPA LEAGUE | Nom. | |
5 | Olivares (STE) | |
4 | Mastroianni (JUV) | |
2 | Colacurci M. (STE); Ioime, Picardi (INT); Sorvino (BEN) |
Dream Team
